# Sprachreise England: 8 Wochen – was kostet das?

8 Wochen Sprachreise nach England kosten ab **€ 4.996** alles inklusive (Allgemeines Englisch (meist 20 Lektionen pro Woche), Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, Flughafentransfer bei Ankunft und alle Gebühren; Pfundpreise umgerechnet zu 1 £ = 1,17 €, Start März 2027, ELC Eastbourne). Im Juli ab € 5.165. Das sind ab € 625 pro Woche; der mittlere Preis aller Schulen mit Preisliste liegt bei € 6.071.

## Alle Schulen für 8 Wochen im März 2027

| # | Schule | Ort | Gesamtpreis | pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELC Eastbourne | Eastbourne | € 4.996 | € 625 |
| 2 | ELC Chester | Chester | € 5.151 | € 644 |
| 3 | St Giles Eastbourne | Eastbourne | € 5.164 | € 646 |
| 4 | Kings Newcastle | Newcastle | € 5.165 | € 646 |
| 5 | Kings Bournemouth | Bournemouth | € 5.334 | € 667 |
| 6 | ELC Brighton | Brighton | € 5.587 | € 698 |
| 7 | LSI Brighton | Hove (Brighton) | € 5.754 | € 719 |
| 8 | St Giles Brighton | Brighton | € 5.819 | € 727 |
| 9 | St Giles Cambridge | Cambridge | € 5.910 | € 739 |
| 10 | St Giles London Highgate | London (Highgate) | € 5.964 | € 746 |
| 11 | LSI London Central | London (Bloomsbury) | € 6.069 | € 759 |
| 12 | Bayswater London Schätzung | London (Bayswater) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 13 | Berlitz London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 14 | Britannia School of English Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 15 | Burlington School of English Schätzung | London (Fulham) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 16 | Centre of English Studies Wimbledon Schätzung | London (Wimbledon) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 17 | Choices International Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 18 | Docklands Academy London Schätzung | London (Docklands) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 19 | Edwards Language School Schätzung | London (Ealing) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 20 | English Path London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 21 | ES London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 22 | Experio English Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 23 | Frances King School of English Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 24 | Ingla School of English Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 25 | International House London Schätzung | London (Covent Garden) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 26 | Islington Centre for English Schätzung | London (Islington) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 27 | Kensington Academy of English Schätzung | London (Kensington) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 28 | Language in Action Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 29 | Lexis School of English London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 30 | Liral Veget College Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 31 | Nacel English School London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 32 | Oxford House College Schätzung | London (Oxford Street) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 33 | Oxford International Greenwich Schätzung | London (Greenwich) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 34 | Queen's English Language School Schätzung | London (Kingston) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 35 | Rose of York Language School Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 36 | Speak Up London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 37 | Speakeasy School of English Schätzung | London (Chiswick) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 38 | Stafford House London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 39 | The London School of English Schätzung | London (Holland Park) | ≈ € 6.070 | € 759 |
| 40 | TopUp Learning London Schätzung | London | ≈ € 6.070 | € 759 |

## Langzeit: was du beachten solltest

Ab sechs Wochen lohnt sich ein Blick auf Langzeitpreise und auf ein Apartment, das du dir mit anderen teilst.

Andere Dauer: [1 Woche](https://www.sprachreise-england.de/kosten/1-wochen/) · [2 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/2-wochen/) · [3 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/3-wochen/) · [4 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/4-wochen/) · [6 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/6-wochen/) · [12 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/12-wochen/)

---
Quelle: https://www.sprachreise-england.de/kosten/8-wochen/ · Stand 2026-11-13 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
