# Sprachreise England: 4 Wochen – was kostet das?

4 Wochen Sprachreise nach England kosten ab **€ 2.661** alles inklusive (Allgemeines Englisch (meist 20 Lektionen pro Woche), Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, Flughafentransfer bei Ankunft und alle Gebühren; Pfundpreise umgerechnet zu 1 £ = 1,17 €, Start März 2027, Kings Newcastle). Im Juli ab € 2.661. Das sind ab € 665 pro Woche; der mittlere Preis aller Schulen mit Preisliste liegt bei € 3.230.

## Alle Schulen für 4 Wochen im März 2027

| # | Schule | Ort | Gesamtpreis | pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Newcastle | Newcastle | € 2.661 | € 665 |
| 2 | ELC Eastbourne | Eastbourne | € 2.680 | € 670 |
| 3 | ELC Chester | Chester | € 2.835 | € 709 |
| 4 | Kings Bournemouth | Bournemouth | € 2.854 | € 714 |
| 5 | St Giles Eastbourne | Eastbourne | € 2.868 | € 717 |
| 6 | LSI Brighton | Hove (Brighton) | € 2.994 | € 749 |
| 7 | ELC Brighton | Brighton | € 3.035 | € 759 |
| 8 | LSI London Central | London (Bloomsbury) | € 3.169 | € 792 |
| 9 | St Giles Brighton | Brighton | € 3.183 | € 796 |
| 10 | EC Bristol | Bristol | € 3.208 | € 802 |
| 11 | LSI Cambridge | Cambridge | € 3.220 | € 805 |
| 12 | Bayswater London Schätzung | London (Bayswater) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 13 | Berlitz London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 14 | Britannia School of English Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 15 | Burlington School of English Schätzung | London (Fulham) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 16 | Centre of English Studies Wimbledon Schätzung | London (Wimbledon) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 17 | Choices International Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 18 | Docklands Academy London Schätzung | London (Docklands) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 19 | Edwards Language School Schätzung | London (Ealing) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 20 | English Path London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 21 | ES London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 22 | Experio English Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 23 | Frances King School of English Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 24 | Ingla School of English Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 25 | International House London Schätzung | London (Covent Garden) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 26 | Islington Centre for English Schätzung | London (Islington) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 27 | Kensington Academy of English Schätzung | London (Kensington) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 28 | Language in Action Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 29 | Lexis School of English London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 30 | Liral Veget College Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 31 | Nacel English School London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 32 | Oxford House College Schätzung | London (Oxford Street) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 33 | Oxford International Greenwich Schätzung | London (Greenwich) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 34 | Queen's English Language School Schätzung | London (Kingston) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 35 | Rose of York Language School Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 36 | Speak Up London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 37 | Speakeasy School of English Schätzung | London (Chiswick) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 38 | Stafford House London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 39 | The London School of English Schätzung | London (Holland Park) | ≈ € 3.230 | € 808 |
| 40 | TopUp Learning London Schätzung | London | ≈ € 3.230 | € 808 |

## Gut zu wissen

Drei bis vier Wochen bringen spürbare Fortschritte – viele Teilnehmer steigen danach eine halbe bis ganze Niveaustufe auf.

Andere Dauer: [1 Woche](https://www.sprachreise-england.de/kosten/1-wochen/) · [2 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/2-wochen/) · [3 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/3-wochen/) · [6 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/6-wochen/) · [8 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/8-wochen/) · [12 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/12-wochen/)

---
Quelle: https://www.sprachreise-england.de/kosten/4-wochen/ · Stand 2026-11-13 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
