# Sprachreise England: 3 Wochen – was kostet das?

3 Wochen Sprachreise nach England kosten ab **€ 2.035** alles inklusive (Allgemeines Englisch (meist 20 Lektionen pro Woche), Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, Flughafentransfer bei Ankunft und alle Gebühren; Pfundpreise umgerechnet zu 1 £ = 1,17 €, Start März 2027, Kings Newcastle). Im Juli ab € 2.035. Das sind ab € 678 pro Woche; der mittlere Preis aller Schulen mit Preisliste liegt bei € 2.554.

## Alle Schulen für 3 Wochen im März 2027

| # | Schule | Ort | Gesamtpreis | pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Newcastle | Newcastle | € 2.035 | € 678 |
| 2 | ELC Eastbourne | Eastbourne | € 2.077 | € 692 |
| 3 | ELC Chester | Chester | € 2.186 | € 729 |
| 4 | Kings Bournemouth | Bournemouth | € 2.234 | € 745 |
| 5 | ELC Brighton | Brighton | € 2.339 | € 780 |
| 6 | LSI Brighton | Hove (Brighton) | € 2.340 | € 780 |
| 7 | St Giles Eastbourne | Eastbourne | € 2.369 | € 790 |
| 8 | EC Bristol | Bristol | € 2.463 | € 821 |
| 9 | LSI London Central | London (Bloomsbury) | € 2.480 | € 827 |
| 10 | Kings Brighton | Brighton | € 2.516 | € 839 |
| 11 | LSI Cambridge | Cambridge | € 2.543 | € 848 |
| 12 | Bayswater London Schätzung | London (Bayswater) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 13 | Berlitz London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 14 | Britannia School of English Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 15 | Burlington School of English Schätzung | London (Fulham) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 16 | Centre of English Studies Wimbledon Schätzung | London (Wimbledon) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 17 | Choices International Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 18 | Docklands Academy London Schätzung | London (Docklands) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 19 | Edwards Language School Schätzung | London (Ealing) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 20 | English Path London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 21 | ES London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 22 | Experio English Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 23 | Frances King School of English Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 24 | Ingla School of English Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 25 | International House London Schätzung | London (Covent Garden) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 26 | Islington Centre for English Schätzung | London (Islington) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 27 | Kensington Academy of English Schätzung | London (Kensington) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 28 | Language in Action Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 29 | Lexis School of English London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 30 | Liral Veget College Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 31 | Nacel English School London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 32 | Oxford House College Schätzung | London (Oxford Street) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 33 | Oxford International Greenwich Schätzung | London (Greenwich) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 34 | Queen's English Language School Schätzung | London (Kingston) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 35 | Rose of York Language School Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 36 | Speak Up London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 37 | Speakeasy School of English Schätzung | London (Chiswick) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 38 | Stafford House London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 39 | The London School of English Schätzung | London (Holland Park) | ≈ € 2.550 | € 850 |
| 40 | TopUp Learning London Schätzung | London | ≈ € 2.550 | € 850 |

## Gut zu wissen

Drei bis vier Wochen bringen spürbare Fortschritte – viele Teilnehmer steigen danach eine halbe bis ganze Niveaustufe auf.

Andere Dauer: [1 Woche](https://www.sprachreise-england.de/kosten/1-wochen/) · [2 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/2-wochen/) · [4 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/4-wochen/) · [6 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/6-wochen/) · [8 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/8-wochen/) · [12 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/12-wochen/)

---
Quelle: https://www.sprachreise-england.de/kosten/3-wochen/ · Stand 2026-11-13 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
