# Sprachreise England: 2 Wochen – was kostet das?

2 Wochen Sprachreise nach England kosten ab **€ 1.409** alles inklusive (Allgemeines Englisch (meist 20 Lektionen pro Woche), Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, Flughafentransfer bei Ankunft und alle Gebühren; Pfundpreise umgerechnet zu 1 £ = 1,17 €, Start März 2027, Kings Newcastle). Im Juli ab € 1.409. Das sind ab € 705 pro Woche; der mittlere Preis aller Schulen mit Preisliste liegt bei € 1.810.

## Alle Schulen für 2 Wochen im März 2027

| # | Schule | Ort | Gesamtpreis | pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Newcastle | Newcastle | € 1.409 | € 705 |
| 2 | ELC Eastbourne | Eastbourne | € 1.474 | € 737 |
| 3 | ELC Chester | Chester | € 1.537 | € 769 |
| 4 | Kings Bournemouth | Bournemouth | € 1.614 | € 807 |
| 5 | LSI Brighton | Hove (Brighton) | € 1.638 | € 819 |
| 6 | ELC Brighton | Brighton | € 1.643 | € 822 |
| 7 | St Giles Eastbourne | Eastbourne | € 1.706 | € 853 |
| 8 | EC Bristol | Bristol | € 1.718 | € 859 |
| 9 | LSI London Central | London (Bloomsbury) | € 1.743 | € 872 |
| 10 | Kings Brighton | Brighton | € 1.761 | € 881 |
| 11 | EC Manchester | Manchester | € 1.801 | € 901 |
| 12 | Bayswater London Schätzung | London (Bayswater) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 13 | Berlitz London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 14 | Britannia School of English Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 15 | Burlington School of English Schätzung | London (Fulham) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 16 | Centre of English Studies Wimbledon Schätzung | London (Wimbledon) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 17 | Choices International Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 18 | Docklands Academy London Schätzung | London (Docklands) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 19 | Edwards Language School Schätzung | London (Ealing) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 20 | English Path London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 21 | ES London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 22 | Experio English Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 23 | Frances King School of English Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 24 | Ingla School of English Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 25 | International House London Schätzung | London (Covent Garden) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 26 | Islington Centre for English Schätzung | London (Islington) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 27 | Kensington Academy of English Schätzung | London (Kensington) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 28 | Language in Action Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 29 | Lexis School of English London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 30 | Liral Veget College Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 31 | Nacel English School London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 32 | Oxford House College Schätzung | London (Oxford Street) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 33 | Oxford International Greenwich Schätzung | London (Greenwich) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 34 | Queen's English Language School Schätzung | London (Kingston) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 35 | Rose of York Language School Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 36 | Speak Up London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 37 | Speakeasy School of English Schätzung | London (Chiswick) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 38 | Stafford House London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 39 | The London School of English Schätzung | London (Holland Park) | ≈ € 1.810 | € 905 |
| 40 | TopUp Learning London Schätzung | London | ≈ € 1.810 | € 905 |

## Lohnt sich so ein kurzer Aufenthalt?

Zwei Wochen sind die beliebteste Dauer: genug, um im Kopf auf Englisch umzuschalten, und mit Bildungsurlaub in vielen Bundesländern ohne Urlaubstage machbar.

Andere Dauer: [1 Woche](https://www.sprachreise-england.de/kosten/1-wochen/) · [3 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/3-wochen/) · [4 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/4-wochen/) · [6 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/6-wochen/) · [8 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/8-wochen/) · [12 Wochen](https://www.sprachreise-england.de/kosten/12-wochen/)

---
Quelle: https://www.sprachreise-england.de/kosten/2-wochen/ · Stand 2026-11-13 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
